試合日程・結果
2026年 一覧
| 2026年 前期
|
2026年 後期
|
2025年 一覧
|
2024年 一覧
|
2023年 一覧
|
2022年 一覧
|
2021年 一覧
|
2020年 一覧
|
2019年 一覧
|
2018年 一覧
|
2017年 一覧
|
2016年 一覧
|
2015年 一覧
|
2014年 一覧
関東大学サッカーリーグ
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月5日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 立教大学 | @ | 0 - 3 ● |
| 2 | 2026年4月12日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 城西大学 | @ JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド | 2 - 3 ● |
| 3 | 2026年4月19日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 明治学院大学 | @ AI メカテックフィールド龍ヶ崎 | 1 - 0 ◯ |
| 5 | 2026年5月3日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 立正大学 | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | 2 - 1 ◯ |
| 6 | 2026年5月6日(水) | 11時00分 | TOPチーム VS 拓殖大学 | @ 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 2 - 1 ◯ |
| 8 | 2026年5月17日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 東京国際大学 | @ 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド | 3 - 2 ◯ |
| 9 | 2026年5月24日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 神奈川大学 | @ 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド | 4 - 0 ◯ |
| 10 | 2026年5月30日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 産業能率大学 | @ 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 1 - 2 ● |
| 11 | 2026年6月7日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 慶應義塾大学 | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | 2 - 1 ◯ |
| 4 | 2026年6月14日(日) | 10時00分 | TOPチーム VS 専修大学 | @ 専修大学生田北グラウンド | 3 - 1 ◯ |
| 7 | 2026年7月11日(土) | 17時00分 | TOPチーム VS 関東学院大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 1 - 4 ● |
| 12 | 2026年9月23日(水) | 18時00分 | TOPチーム VS 専修大学 | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | 3 - 1 ◯ |
| 13 | 2026年9月27日(日) | 18時00分 | TOPチーム VS 立正大学 | @ 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 1 - 3 ● |
| 14 | 2026年10月4日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 産業能率大学 | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | -- |
| 14 | 2026年10月4日(日) | -- | TOPチーム VS 産業能率大学 | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | 2 - 0 ◯ |
| 15 | 2026年10月11日(日) | 18時30分 | TOPチーム VS 関東学院大学 | @ 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | -- |
| 15 | 2026年10月11日(日) | 18時30分 | TOPチーム VS 関東学院大学 | @ 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 0 - 2 ● |
| 16 | 2026年10月18日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 慶應義塾大学 | @ 慶應義塾大学下田グラウンド | -- |
| 16 | 2026年10月18日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 慶應義塾大学 | @ 慶應義塾大学下田グラウンド | 0 - 1 ● |
| 17 | 2026年10月22日(木) | 18時00分 | TOPチーム VS 神奈川大学 | @ RKUフットボールフィールド | -- |
| 17 | 2026年10月22日(木) | -- | TOPチーム VS 神奈川大学 | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 1 ◯ |
| 18 | 2026年10月25日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 拓殖大学 | @ RKUフットボールフィールド | -- |
| 18 | 2026年10月25日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 拓殖大学 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 3 ● |
| 19 | 2026年10月31日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 東京国際大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | -- |
| 19 | 2026年10月31日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 東京国際大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 1 - 1 △ |
| 20 | 2026年11月3日(火) | 14時00分 | TOPチーム VS 立教大学 | @ RKUフットボールフィールド | -- |
| 21 | 2026年11月8日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 明治学院大学 | @ 明治学院大学戸塚グラウンド | -- |
| 22 | 2026年11月14日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 城西大学 | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | -- |
KSL 関東サッカーリーグ1部
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026年4月19日(日) | 16時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東邦チタニウム | @ 柳島スポーツ公園総合競技場(人工芝) | 0 - 4 ● |
| 4 | 2026年5月2日(土) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS SHIBUYA CITY FC | @ 流通経済大学サッカー場 | 0 - 6 ● |
| 5 | 2026年5月17日(日) | 18時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS エリース豊島FC | @ AGFフィールド | 0 - 2 ● |
| 1 | 2026年5月23日(土) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 桐蔭横浜大学FC | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 2 △ |
| 6 | 2026年5月31日(日) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東京23FC | @ 流通経済大学サッカー場 | 0 - 2 ● |
| 7 | 2026年6月7日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東京ユナイテッドFC | @ フクダ電子アリーナ | 2 - 4 ● |
| 2 | 2026年6月17日(水) | 16時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 日本大学N. | @ スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド(人工芝) | 0 - 2 ● |
| 8 | 2026年6月28日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 南葛SC | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 2 △ |
| 9 | 2026年7月5日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS EDO ALL UNITED | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 2 ● |
| 10 | 2026年7月12日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 桐蔭横浜大学FC | @ 桐蔭学園多目的グラウンド(人工芝) | 0 - 2 ● |
| 11 | 2026年7月19日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 日本大学N. | @ 流通経済大学サッカー場 | 1 - 2 ● |
| 12 | 2026年7月26日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東邦チタニウム | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 3 ● |
| 13 | 2026年8月23日(日) | 14時30分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS SHIBUYA CITY FC | @ AGFフィールド | 3 - 3 △ |
| 14 | 2026年8月30日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS エリース豊島FC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 2 ● |
| 15 | 2026年9月5日(土) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東京23FC | @ スピアーズえどりくフィールド | 1 - 4 ● |
| 16 | 2026年9月13日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東京ユナイテッドFC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 4 ● |
| 17 | 2026年9月19日(土) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 南葛SC | @ 水元総合スポーツセンター 多目的広場(人工芝) | 2 - 6 ● |
茨城県社会人サッカー1部リーグ
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月19日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵FC | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
| 2 | 2026年5月3日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS FC ROWDY MORIYA | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 5 ● |
| 3 | 2026年5月10日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 鹿島さわやか FC | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 0 ◯ |
| 4 | 2026年5月17日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS アイデンティみらい | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 4 ● |
| 5 | 2026年5月23日(土) | 18時30分 | 流通経済大学FC VS TSC | @ 筑波大学 セキショウフィールド | 1 - 2 ● |
| 6 | 2026年5月31日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS セキショウ FC | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 3 ● |
| 7 | 2026年6月7日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 古河シティFC | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
| 9 | 2026年6月21日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS サイクル東海 | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 0 ◯ |
| 1 | 2026年7月26日(日) | 17時00分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵FC | @ RKUフットボールフィールド | 7 - 0 ◯ |
| 2 | 2026年9月5日(土) | 16時00分 | 流通経済大学FC VS FC ROWDY MORIYA | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 2 ◯ |
「アミノバイタル®︎」カップ
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 2026年6月19日(金) | 11時00分 | TOPチーム VS 立教大学 | @ 時之栖スポーツセンター 舟久保グラウンドF | 5 - 2 ◯ |
| 4回戦 | 2026年6月21日(日) | 11時00分 | TOPチーム VS 中央大学 | @ 時之栖スポーツセンター 裾野Aグラウンド | 1 - 0 ◯ |
| 5回戦 | 2026年6月23日(火) | 11時00分 | TOPチーム VS 日本体育大学 | @ 時之栖スポーツセンター 裾野Aグラウンド | 2 - 0 ◯ |
| 準決勝 | 2026年6月26日(金) | 15時00分 | TOPチーム VS 法政大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 2 - 4 ● |
| 3位決定戦 | 2026年6月28日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 国士館大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 3 - 3 △ |
茨城選手権 兼 天皇杯茨城県予選
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2026年4月26日(日) | 14時45分 | TOPチーム VS 境トリニタス | @ AIメカテックフィールド龍ヶ崎 | 2 - 0 ◯ |
| 決勝 | 2026年5月10日(日) | 13時00分 | TOPチーム VS 筑波大学 | @ ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 2 - 1 ◯ |
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2026年9月2日(水) | 11時00分 | TOPチーム VS 鹿屋体育大学 | @ 遠野市国体記念公園市民サッカー場B | 2 - 0 ◯ |
| 2回戦 | 2026年9月4日(金) | 11時00分 | TOPチーム VS 福岡大学 | @ 遠野運動公園 多⽬的運動場 | 3 - 1 ◯ |
| 準々決勝 | 2026年9月6日(日) | 11時00分 | TOPチーム VS 日本体育大学 | @ いわぎんスタジアムA | 1 - 0 ◯ |
| 準決勝 | 2026年9月9日(水) | 11時00分 | TOPチーム VS 立正大学 | @ みやぎ生協めぐみ野フットボール場 Aグラウンド | 2 - 1 ◯ |
| 決勝 | 2026年9月12日(土) | 13時00分 | TOPチーム VS 国士舘大学 | @ キューアンドエースタジアムみやぎ | 2 - 1 ◯ |
天皇杯全日本サッカー選手権大会
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2026年8月19日(水) | 19時00分 | TOPチーム VS クリアソン新宿 | @ ケーズデンキスタジアム水戸 | 1 - 2 ● |
インディペンデンスリーグ
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2026年4月18日(土) | 18時00分 | 流経大U-22A VS 関東学院大学U22 | @ 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 3 - 3 △ |
| -- | 2026年4月18日(土) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 亜細亜大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 0 △ |
| -- | 2026年4月19日(日) | 14時00分 | 流経大U-22C VS 国士舘大学U22D | @ 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 1 - 0 ◯ |
| -- | 2026年4月25日(土) | 13時00分 | 流経大U-22C VS 青山学院大学U22A | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 3 ● |
| -- | 2026年4月25日(土) | 15時30分 | 流経大U-22B VS 青山学院大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 0 ◯ |
| -- | 2026年4月26日(日) | 13時00分 | 流経大U-22A VS 拓殖大学U22C | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
| -- | 2026年5月4日(月) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 明治学院大学U22B | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 1 ● |
| -- | 2026年5月4日(月) | 12時30分 | 流経大U-22B VS 拓殖大学U-22G | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 2 △ |
| -- | 2026年5月4日(月) | 10時00分 | 流経大U-22A VS 明治大学U22 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 5 ● |
| -- | 2026年5月9日(土) | 09時30分 | 流経大U-22C VS 中央学院大学U22D | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 1 ◯ |
| -- | 2026年5月9日(土) | 12時00分 | 流経大U-22B VS 国際武道大学U-22B | @ | 1 - 2 ● |
| -- | 2026年5月9日(土) | 14時30分 | 流経大U-22A VS 産業能率大学U22B | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 3 ● |
| -- | 2026年5月16日(土) | 11時30分 | 流経大U-22C VS 尚美学園大学U22B | @ 尚美学園大学グラウンド | 4 - 2 ◯ |
| -- | 2026年5月16日(土) | 14時30分 | 流経大U-22B VS 慶應義塾大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
| -- | 2026年5月16日(土) | 12時00分 | 流経大U-22A VS 慶應義塾大学U22A | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
| -- | 2026年5月23日(土) | 14時00分 | 流経大U-22A VS 立正大学U22 | @ 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 | 2 - 1 ◯ |
| -- | 2026年5月31日(日) | 16時30分 | 流経大U-22B VS 平成国際大学U-22 | @ 平成国際大学サッカーグラウンド | 2 - 5 ● |
| -- | 2026年5月31日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 山梨学院大学U22C | @ 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 1 - 3 ● |
| -- | 2026年6月6日(土) | 14時00分 | 流経大U-22C VS 明海大学U22 | @ 明海大学グラウンド | 4 - 1 ◯ |
| -- | 2026年6月7日(日) | 14時30分 | 流経大U-22B VS 駒澤大学U-22 | @ 駒澤大学玉川キャンパスサッカーグラウンド | 2 - 6 ● |
| -- | 2026年6月7日(日) | 10時00分 | 流経大U-22A VS 順天堂大学U22A | @ 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 1 - 0 ◯ |
| -- | 2026年6月13日(土) | 18時30分 | 流経大U-22B VS 國學院大學U-22C | @ 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | 1 - 5 ● |
| -- | 2026年6月13日(土) | -- | 流経大U-22C VS 駿河台大学U22 | @ 駿河台大学グラウンド | 2 - 2 △ |
| -- | 2026年6月20日(土) | 11時00分 | 流経大U-22A VS 国士舘大学U22C | @ 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 2 - 2 △ |
| -- | 2026年7月4日(土) | 11時00分 | 流経大U-22B VS 青山学院大学U-22B | @ 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 4 - 1 ◯ |
| -- | 2026年7月4日(土) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 拓殖大学U22C | @ 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 0 - 0 △ |
| -- | 2026年7月5日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 青山学院大学U22A | @ 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 0 - 2 ● |
| -- | 2026年7月12日(日) | 13時00分 | 流経大U-22A VS 中央大学U22B | @ 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 1 - 2 ● |
| -- | 2026年8月29日(土) | 16時45分 | 流経大U-22C VS 明治学院大学U22B | @ 明治学院大学戸塚グランド | 1 - 6 ● |
| -- | 2026年8月30日(日) | 09時30分 | 流経大U-22B VS 拓殖大学U-22G | @ 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 2 - 2 △ |
| -- | 2026年8月30日(日) | 15時00分 | 流経大U-22A VS 明治大学U22 | @ 明治大学八幡山グラウンド | 1 - 3 ● |
| -- | 2026年9月5日(土) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 国際武道大学U-22B | @ 国際武道大学サッカー場 | 2 - 1 ◯ |
| -- | 2026年9月5日(土) | 10時00分 | 流経大U-22C VS 中央学院大学U22D | @ 中央学院大学つくし野グラウンド | 3 - 5 ● |
| -- | 2026年9月5日(土) | 14時00分 | 流経大U-22A VS 産業能率大学U22B | @ 産業能率大学第二グラウンド | 0 - 1 ● |
| -- | 2026年9月13日(日) | 10時00分 | 流経大U-22B VS 慶應義塾大学U-22B | @ 慶應義塾大学下田グラウンド | 2 - 3 ● |
| -- | 2026年9月16日(水) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 国士舘大学U22D | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
| -- | 2026年9月19日(土) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 立正大学U22 | @ 流通経済大学サッカー場 | 0 - 4 ● |
| -- | 2026年9月22日(火) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 山梨学院大学U22C | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 3 ● |
| -- | 2026年9月26日(土) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 明海大学U22 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 2 △ |