試合日程・結果【茨城県社会人サッカー1部リーグ】
茨城県社会人サッカー1部リーグ
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年4月6日(日) | 18時30分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵 | @ 阿漕ヶ浦公園 | 3 - 0 ◯ | 
| 3 | 2025年4月20日(日) | 10時00分 | 流通経済大学FC VS アイデンティみらい | @ みらい平グランド | 2 - 3 ● | 
| 5 | 2025年5月4日(日) | 12時00分 | 流通経済大学FC VS 古河シティFC | @ 古河市イーエス中央運動公園陸上競技場 | 0 - 0 △ | 
| 6 | 2025年5月11日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS つくばFCネクスト | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 1 ◯ | 
| 7 | 2025年5月17日(土) | 15時00分 | 流通経済大学FC VS セキショウFC | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 1 ◯ | 
| 8 | 2025年5月25日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS ROWDY | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 1 ◯ | 
| 9 | 2025年6月1日(日) | 12時00分 | 流通経済大学FC VS 境トリニタス | @ 境町サッカー場 | 1 - 0 ◯ | 
| 4 | 2025年6月8日(日) | 14時00分 | 流通経済大学FC VS 鹿島さわやか | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ | 
| 1 | 2025年6月15日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵 | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 1 ◯ | 
| 2 | 2025年6月22日(日) | 18時00分 | 流通経済大学FC VS Tsukuba Syukyu Club | @ 筑波大学第一サッカー場 | 5 - 1 ◯ | 
| 3 | 2025年6月29日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS アイデンティみらい | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 1 ◯ | 
| 4 | 2025年7月5日(土) | 18時30分 | 流通経済大学FC VS 鹿島さわやか | @ 卜伝の郷運動公園 | 4 - 0 ◯ | 
| 2 | 2025年7月12日(土) | 16時00分 | 流通経済大学FC VS Tsukuba Syukyu Club | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 0 ◯ | 
| 5 | 2025年9月7日(日) | 17時00分 | 流通経済大学FC VS 古河シティFC | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 3 ● | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        