試合日程・結果
2024年 一覧
| 2024年 前期
|
2024年 後期
|
2023年 一覧
|
2022年 一覧
|
2021年 一覧
|
2020年 一覧
|
2019年 一覧
|
2018年 一覧
|
2017年 一覧
|
2016年 一覧
|
2015年 一覧
|
2014年 一覧
関東大学サッカーリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年4月7日(日) | 14時00分 | TOPチーム VS 東洋大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 1 ◯ |
2 | 2024年4月13日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 駒澤大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 4 - 1 ◯ |
3 | 2024年4月27日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 明治大学 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 3 ● |
4 | 2024年5月4日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 東海大学 | @ 東海大学湘南キャンパスサッカー場 | 1 - 1 △ |
5 | 2024年5月18日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 東京国際大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 2 ● |
7 | 2024年6月1日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 桐蔭横浜大学 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 0 △ |
8 | 2024年6月8日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 国士館大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 3 - 2 ◯ |
9 | 2024年6月15日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 日本大学 | @ 日本大学アスレティックパーク稲城サッカー場 | 0 - 3 ● |
10 | 2024年7月13日(土) | 18時00分 | TOPチーム VS 中央大学 | @ 中央大学多摩キャンパスサッカー場 | 0 - 3 ● |
11 | 2024年7月20日(土) | 18時30分 | TOPチーム VS 関東学院大学 | @ 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド | 4 - 0 ◯ |
13 | 2024年8月3日(土) | 18時00分 | TOPチーム VS 東京国際大学 | @ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | 0 - 1 ● |
6 | 2024年8月10日(土) | 18時00分 | TOPチーム VS 筑波大学 | @ 筑波大学第一サッカー場 | 2 - 3 ● |
12 | 2024年8月17日(土) | 18時00分 | TOPチーム VS 東海大学 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
14 | 2024年9月21日(土) | 18時00分 | TOPチーム VS 桐蔭横浜大学 | @ 桐蔭学園多目的グラウンド | 3 - 0 ◯ |
15 | 2024年9月28日(土) | 18時00分 | TOPチーム VS 筑波大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 4 ● |
16 | 2024年10月6日(日) | 14時30分 | TOPチーム VS 駒澤大学 | @ 駒澤大学玉川キャンパス | 2 - 1 ◯ |
17 | 2024年10月12日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 関東学院大学 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 1 ● |
18 | 2024年10月19日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 中央大学 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
19 | 2024年10月26日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 国士館大学 | @ 国士館大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 0 - 0 △ |
20 | 2024年11月2日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 日本大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 3 ● |
21 | 2024年11月9日(土) | 14時00分 | TOPチーム VS 東洋大学 | @ 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 0 - 0 △ |
22 | 2024年11月16日(土) | -- | TOPチーム VS 明治大学 | @ | -- |
KSL市原カップ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月27日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 桐蔭横浜大学FC | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 1 ◯ |
2 | 2024年11月3日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 東京国際大学FC | @ RKUフットボールフィールド | 8 - 3 ◯ |
3 | 2024年11月10日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS COEDO KAWAGOE F.C | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 1 ◯ |
準々決勝 | 2024年11月17日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 境トリニタス | @ 市原スポレクパークAコート | 7 - 0 ◯ |
準決勝 | 2024年11月24日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 南葛SC | @ 姉崎サッカー場 | 1 - 2 ● |
茨城県社会人サッカー1部リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前1 | 2024年4月14日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS つくばFCネクスト | @ 流通経済大学サッカー場 | 4 - 0 ◯ |
前3 | 2024年4月28日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵 | @ RKUフットボールフィールド | 8 - 0 ◯ |
前4 | 2024年5月5日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS FC古河 | @ RKUフットボールフィールド | 16 - 1 ◯ |
前5 | 2024年5月12日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS Tsukuba Syukyu Club | @ 流通経済大学サッカー場 | 3 - 2 ◯ |
前6 | 2024年5月19日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS ROWDY | @ 常総運動公園自由広場 | 1 - 0 ◯ |
前7 | 2024年5月26日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 鹿島さわやか | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 2 ◯ |
前9 | 2024年6月9日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS アイデンティみらい | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
後1 | 2024年6月23日(日) | 16時00分 | 流通経済大学FC VS つくばFCネクスト | @ Tフィールド | 1 - 1 △ |
後3 | 2024年7月7日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵 | @ 前川運動公園 | 11 - 0 ◯ |
前8(延期試合) | 2024年7月13日(土) | 18時30分 | 流通経済大学FC VS セキショウFC | @ 筑波大学セキショウフィールド | 3 - 0 ◯ |
4 | 2024年9月1日(日) | 16時00分 | 流通経済大学FC VS FC古河 | @ RKUフットボールフィールド | 8 - 1 ◯ |
5 | 2024年9月8日(日) | 18時30分 | 流通経済大学FC VS Tsukuba Syukyu Club | @ 筑波大学第一サッカー場 | 2 - 1 ◯ |
6 | 2024年9月15日(日) | 16時00分 | 流通経済大学FC VS ROWDY | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 0 ◯ |
7 | 2024年9月21日(土) | 17時30分 | 流通経済大学FC VS 鹿島さわやか | @ 新浜緑地グラウンド | 2 - 1 ◯ |
8 | 2024年9月29日(日) | 16時00分 | 流通経済大学FC VS セキショウFC | @ RKUフットボールフィールド | 9 - 1 ◯ |
9 | 2024年10月6日(日) | 10時30分 | 流通経済大学FC VS アイデンティみらい | @ みらい平グラウンド | 2 - 1 ◯ |
第58回関東社会人サッカー大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2024年11月2日(土) | 13時30分 | 流通経済大学FC VS 早稲田大学ア式蹴球部FC | @ 県立スポーツセンター球技場2 | 1 - 0 ◯ |
-- | 2024年11月3日(日) | 13時45分 | 流通経済大学FC VS FIFTY CLUB | @ 県立スポーツセンター陸上競技場 | 0 - 1 ● |
全国社会人サッカー選手権大会 関東予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2024年6月9日(日) | 13時30分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 横浜猛蹴 | @ ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 0 - 0 △ |
茨城選手権 兼 天皇杯茨城県予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2024年4月17日(水) | 15時30分 | TOPチーム VS ジョイフル本田つくばFC | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 0 ◯ |
-- | 2024年4月21日(日) | 11時00分 | TOPチーム VS 筑波大学 | @ ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 1 - 3 ● |
-- | 2024年4月21日(日) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 境トリニタス | @ ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 3 - 1 ◯ |
-- | 2024年5月12日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 筑波大学 | @ ケーズデンキスタジアム水戸 | 1 - 2 ● |
KSL 関東サッカーリーグ2部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年4月6日(土) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 日本大学N. | @ 流通経済大学サッカー場 | 1 - 1 △ |
2 | 2024年4月13日(土) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS tonan前橋 | @ コーエイ前橋フットボールセンターC面 | 0 - 1 ● |
3 | 2024年4月28日(日) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 日立ビルシステムサッカー部 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 0 ◯ |
4 | 2024年5月5日(日) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 厚木はやぶさFC | @ 流通経済大学サッカー場 | 3 - 3 △ |
5 | 2024年5月18日(土) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS COEDO KAWAGOE F.C | @ SFAフットボールセンター東面 | 3 - 1 ◯ |
6 | 2024年6月1日(土) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 横浜猛蹴 | @ 保土ヶ谷公園サッカー場 | 4 - 0 ◯ |
7 | 2024年6月23日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS エスペランサSC | @ 保土ヶ谷公園サッカー場 | 3 - 2 ◯ |
8 | 2024年6月30日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS アヴェントゥーラ川口 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 3 - 2 ◯ |
9 | 2024年7月7日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 境トリニタス | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 0 ◯ |
10 | 2024年7月14日(日) | 18時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 日本大学N. | @ スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | 1 - 0 ◯ |
11 | 2024年7月21日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS tonan前橋 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 0 ◯ |
12 | 2024年7月28日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 日立ビルシステムサッカー部 | @ 万博グラウンド | 2 - 1 ◯ |
13 | 2024年8月24日(土) | 16時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 厚木はやぶさFC | @ 萩野運動公園競技場 | 0 - 2 ● |
14 | 2024年9月1日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS COEDO KAWAGOE F.C | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 1 ◯ |
15 | 2024年9月8日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 横浜猛蹴 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 0 ◯ |
16 | 2024年9月15日(日) | 17時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS エスペランサSC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 5 - 0 ◯ |
17 | 2024年9月21日(土) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS アヴェントゥーラ川口 | @ 鴻巣市陸上競技場 | 4 - 0 ◯ |
18 | 2024年10月6日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 境トリニタス | @ 境町サッカー場 | 0 - 0 △ |
インディペンデンスリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2024年5月11日(土) | 14時45分 | 流経大U-22B VS 上武大学 | @ 上武大学サッカー場 | 1 - 3 ● |
1 | 2024年5月11日(土) | 11時00分 | 流経大U-22A VS 城西大学U-22A | @ JOSAI SPORTS FIELD | 0 - 2 ● |
-- | 2024年5月19日(日) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 明海大学 | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 2 ◯ |
-- | 2024年5月19日(日) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 平成国際大学U-22 | @ 平成国際大学サッカー場 | 0 - 6 ● |
2 | 2024年5月19日(日) | 11時00分 | 流経大U-22A VS 国士舘大学U-22D | @ 国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場 | 0 - 6 ● |
-- | 2024年5月25日(土) | 14時00分 | 流経大U-22C VS 共栄大学U-22 | @ 流通経済大学サッカー場 | 1 - 4 ● |
3 | 2024年5月25日(土) | 11時00分 | 流経大U-22A VS 中央学院大学U-22A | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 0 ◯ |
-- | 2024年6月1日(土) | 10時00分 | 流経大U-22C VS 順天堂大学U-22C | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 2 ● |
-- | 2024年6月2日(日) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 筑波大学 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 0 △ |
-- | 2024年6月15日(土) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 中央学院大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 7 - 2 ◯ |
-- | 2024年6月16日(日) | 14時00分 | 流経大U-22B VS 東京国際大学U-22B | @ 東京国際大学坂戸キャンパス | 1 - 4 ● |
4 | 2024年6月16日(日) | 11時30分 | 流経大U-22A VS 東京国際大学U-22A | @ 東京国際大学坂戸キャンパス | 2 - 4 ● |
-- | 2024年6月23日(日) | 11時00分 | 流経大U-22B VS 中央学院大学U-22C | @ 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 1 - 5 ● |
5 | 2024年6月23日(日) | 13時00分 | 流経大U-22A VS 筑波大学U-22A | @ | 1 - 4 ● |
-- | 2024年7月6日(土) | 14時30分 | 流経大U-22B VS 江戸川大学U-22A | @ 江戸川大学フットボールフィールド柏 | 2 - 3 ● |
-- | 2024年7月13日(土) | 16時00分 | 流経大U-22B VS 拓殖大学U-22D | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 1 ◯ |
6 | 2024年7月13日(土) | 10時00分 | 流経大U-22A VS 順天堂大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 7 ● |
-- | 2024年7月20日(土) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 国際武道大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 2 ● |
6 | 2024年7月20日(土) | 16時30分 | 流経大U-22A VS 拓殖大学U-22A | @ 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 0 - 3 ● |
-- | 2024年7月27日(土) | 10時00分 | 流経大U-22C VS 城西国際大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2024年7月27日(土) | 10時00分 | 流経大U-22A VS 作新学院大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 2 ● |
-- | 2024年7月28日(日) | 10時00分 | 流経大U-22B VS 順天堂大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 1 ● |
-- | 2024年7月31日(水) | 18時00分 | 流経大U-22C VS 筑波大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 5 ● |
-- | 2024年8月4日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 作新学院大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 2 ◯ |
-- | 2024年8月10日(土) | 10時00分 | 流経大U-22B VS 上武大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 4 ● |
-- | 2024年8月11日(日) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 平成国際大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 3 ● |
-- | 2024年8月13日(火) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 順天堂大学U-22A | @ 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 0 - 3 ● |
-- | 2024年8月24日(土) | 16時00分 | 流経大U-22B VS 明海大学U-22A | @ 明海大学グラウンド | 2 - 3 ● |
-- | 2024年8月24日(土) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 城西国際大学U-22 | @ 高円宮殿下記念スポーツパーク | 3 - 4 ● |
-- | 2024年8月25日(日) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 筑波大学U-22A | @ 筑波大学U-22A | 2 - 3 ● |
-- | 2024年8月28日(水) | 10時00分 | 流経大U-22A VS 東京国際大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
-- | 2024年8月29日(木) | 18時00分 | 流経大U-22C VS 筑波大学U-22B | @ 筑波大学第一サッカー場 | 1 - 2 ● |
-- | 2024年8月31日(土) | 10時00分 | 流経大U-22B VS 中央学院大学U-22C | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 0 ◯ |
-- | 2024年9月7日(土) | 13時30分 | 流経大U-22B VS 東京国際大学U-22E | @ 東京国際大学坂戸キャンパス | 5 - 0 ◯ |
-- | 2024年9月11日(水) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 平成国際大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 3 ● |
-- | 2024年9月15日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 尚美学園大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 0 ◯ |
-- | 2024年9月18日(水) | 12時00分 | 流経大U-22C VS 国際武道大学U-22 | @ 国際武道大学サッカー場 | 1 - 2 ● |
-- | 2024年9月21日(土) | 15時00分 | 流経大U-22B VS 東京国際大学U-22E | @ RKUフットボールフィールド | 7 - 1 ◯ |
-- | 2024年9月22日(日) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 作新学院大学U-22B | @ 作新学院大学サッカーグラウンド | 2 - 1 ◯ |
-- | 2024年9月25日(水) | 13時30分 | 流経大U-22B VS 東京学芸大学U-22 | @ 東京学芸大学総合グラウンド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2024年9月28日(土) | 12時00分 | 流経大U-22C VS 東京国際大学U-22C | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月5日(土) | 10時00分 | 流経大U-22B VS 尚美学園大学U-22C | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 3 ◯ |
-- | 2024年10月6日(日) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 東京学芸大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
-- | 2024年10月9日(水) | 18時00分 | 流経大U-22C VS 江戸川大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月13日(日) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 東京国際大学U-22B | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 3 ● |
-- | 2024年10月13日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 共栄大学U-22 | @ 共栄大学サッカーグラウンド | 3 - 2 ◯ |
-- | 2024年10月19日(土) | 13時15分 | 流経大U-22C VS 尚美学園大学U-22B | @ 尚美学園大学サッカー場 | 4 - 1 ◯ |
-- | 2024年10月20日(日) | 14時00分 | 流経大U-22B VS 拓殖大学U-22D | @ 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | 4 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月20日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 中央学院大学U-22B | @ 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月26日(土) | 19時00分 | 流経大U-22C VS 順天堂大学U-22C | @ 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 3 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月26日(土) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 江戸川大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
-- | 2024年10月27日(日) | 19時00分 | 流経大U-22B VS 筑波大学U-22C | @ 筑波大学第一サッカー場 | 2 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月30日(水) | 18時30分 | 流経大U-22C VS 江戸川大学U-22B | @ 江戸川大学フットボールフィールド柏 | 5 - 0 ◯ |
-- | 2024年10月31日(木) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 東京国際大学U-22C | @ 東京国際大学坂戸キャンパス | 3 - 0 ◯ |
-- | 2024年11月3日(日) | 18時30分 | 流経大U-22B VS 順天堂大学U-22B | @ 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 0 - 0 △ |
関東大学サッカーリーグ 新人戦
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2024年7月14日(日) | 17時00分 | 新人戦 VS 早稲田大学 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 1 ● |
-- | 2024年7月21日(日) | 15時00分 | 新人戦 VS 東京経済大学 | @ 東京経済大学武蔵村山キャンパスグラウンド | 1 - 0 ◯ |
-- | 2024年8月4日(日) | 16時00分 | 新人戦 VS 産業能率大学 | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 0 ◯ |
-- | 2024年8月11日(日) | 16時00分 | 新人戦 VS 平成国際大学 | @ 平成国際大学サッカー場 | 1 - 1 △ |
5 | 2024年9月25日(水) | 15時00分 | 新人戦 VS 東海大学 | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 0 ◯ |