試合日程・結果
2024年 一覧
| 2024年 前期
|
2024年 後期
|
2023年 一覧
|
2022年 一覧
|
2021年 一覧
|
2020年 一覧
|
2019年 一覧
|
2018年 一覧
|
2017年 一覧
|
2016年 一覧
|
2015年 一覧
|
2014年 一覧
全日本大学サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年12月10日(木) | 11時00分 | TOPチーム VS 北陸大学 | @ 江東区夢の島競技場 | 3 - 2 ◯ |
-- | 2015年12月13日(日) | 13時30分 | TOPチーム VS 関西学院大学 | @ 町田市陸上競技場 | 1 - 2 ● |
関東大学サッカーリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2015年4月4日(土) | 14時20分 | TOPチーム VS 専修大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 1 - 1 △ |
第2節 | 2015年4月11日(土) | 11時30分 | TOPチーム VS 国士舘大学 | @ 多摩市陸上競技場 | 1 - 0 ◯ |
第3節 | 2015年4月15日(水) | 13時50分 | TOPチーム VS 慶應義塾大学 | @ 川口市青木町公園総合運動場 | 1 - 1 △ |
第4節 | 2015年4月18日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 明治大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 1 △ |
第5節 | 2015年4月25日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 早稲田大学 | @ 三ツ沢陸上競技場 | 1 - 0 ◯ |
第6節 | 2015年5月3日(日) | 11時30分 | TOPチーム VS 中央大学 | @ 川口市青木町公園総合運動場 | 2 - 1 ◯ |
第7節 | 2015年5月5日(火) | 13時50分 | TOPチーム VS 順天堂大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 2 ● |
第8節 | 2015年5月9日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 桐蔭横浜大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 4 - 0 ◯ |
第9節 | 2015年5月16日(土) | 11時30分 | TOPチーム VS 神奈川大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 1 △ |
第10節 | 2015年5月23日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 法政大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 0 ◯ |
第11節 | 2015年6月13日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 駒澤大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 0 - 3 ● |
第13節 | 2015年9月13日(日) | 22時38分 | TOPチーム VS 駒澤大学 | @ 日立市民運動公園陸上競技場 | 1 - 2 ● |
14 | 2015年9月19日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 桐蔭横浜大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 0 △ |
12 | 2015年9月22日(火) | 13時50分 | TOPチーム VS 神奈川大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 0 ◯ |
第15節 | 2015年9月26日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 順天堂大学 | @ フクダ電子アリーナ | 1 - 1 △ |
第16節 | 2015年10月3日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 専修大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 0 ◯ |
第17節 | 2015年10月10日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 中央大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 4 - 3 ◯ |
第18節 | 2015年10月17日(土) | 11時30分 | TOPチーム VS 早稲田大学 | @ 江戸川陸上競技場 | 0 - 1 ● |
第19節 | 2015年10月25日(日) | 11時30分 | TOPチーム VS 明治大学 | @ 古河市立古河サッカー場 | 0 - 1 ● |
第20節 | 2015年10月31日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 法政大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 2 ● |
第21節 | 2015年11月7日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 慶應義塾大学 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 1 ◯ |
第22節 | 2015年11月15日(日) | 13時50分 | TOPチーム VS 国士舘大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 1 - 0 ◯ |
KSL市原カップ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年10月25日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 工学院F・マリノス | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2015年10月31日(土) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 神奈川県教員SC | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 3 ◯ |
-- | 2015年11月1日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS ジョイフル本田つくば | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年12月6日(日) | 13時30分 | 流通経済大学FC VS FC TIU | @ 姉崎サッカー場 | 3 - 0 ◯ |
-- | 2015年12月12日(土) | 14時00分 | 流通経済大学FC VS FC KOREA | @ ゼットエーオリプリスタジアム | 1 - 3 ● |
KSL 関東サッカーリーグ1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2015年4月4日(土) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS ヴェルフェたかはら那須 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
2 | 2015年4月12日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS 日立ビルシステム | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 0 ◯ |
3 | 2015年4月18日(土) | -- | 流通経済大学FC VS さいたまSC | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 1 ● |
4 | 2015年4月26日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS ジョイフル本田つくば | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 2 ● |
5 | 2015年5月3日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS tonan前橋 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
6 | 2015年5月9日(土) | 15時00分 | 流通経済大学FC VS FC KOREA | @ 日本工学院グラウンド | 1 - 2 ● |
7 | 2015年5月17日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS ブリオベッカ浦安 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 1 ● |
8 | 2015年5月23日(土) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS 東京23FC | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 4 ● |
9 | 2015年5月31日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS VONDS市原FC | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 2 △ |
1 | 2015年6月28日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS ヴェルフェたかはら那須 | @ 矢板運動公園陸上競技場 | 1 - 0 ◯ |
2 | 2015年7月5日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS 日立ビルシステム | @ 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | 1 - 3 ● |
3 | 2015年7月12日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS さいたまSC | @ 鴻巣市立陸上競技場 | 3 - 1 ◯ |
4 | 2015年7月26日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS ジョイフル本田つくば | @ セキショウ・チャレンジスタジアム | 1 - 3 ● |
5 | 2015年8月2日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS tonan前橋 | @ 前橋総合運動公園 | 1 - 0 ◯ |
6 | 2015年8月9日(日) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS FC KOREA | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 3 ● |
7 | 2015年9月5日(土) | 13時00分 | 流通経済大学FC VS ブリオベッカ浦安 | @ 浦安市運動公園陸上競技場 | 1 - 3 ● |
8 | 2015年9月12日(土) | 18時00分 | 流通経済大学FC VS 東京23FC | @ 江戸川区陸上競技場 | 1 - 2 ● |
9 | 2015年9月20日(日) | 14時00分 | 流通経済大学FC VS VONDS市原 | @ VONDSグリーンパーク | 2 - 4 ● |
「アミノバイタル®︎」カップ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年5月30日(土) | 12時30分 | TOPチーム VS 成蹊大学 | @ 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド | 5 - 0 ◯ |
-- | 2015年5月31日(日) | 11時30分 | TOPチーム VS 日本体育大学 | @ 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド | 3 - 0 ◯ |
-- | 2015年6月3日(水) | 11時30分 | TOPチーム VS 専修大学 | @ 味の素スタジアム西 | 2 - 0 ◯ |
-- | 2015年6月6日(土) | 13時50分 | TOPチーム VS 筑波大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 2 - 3 ● |
-- | 2015年6月7日(日) | 11時30分 | TOPチーム VS 法政大学 | @ 味の素フィールド西が丘 | 4 - 2 ◯ |
茨城選手権 兼 天皇杯茨城県予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年7月16日(木) | 19時00分 | 流通経済大学FC VS 茨城教員葵FC | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年7月16日(木) | 16時00分 | TOPチーム VS ジョイフル本田つくばFC | @ 流通経済大学サッカー場 | 0 - 0 △ |
-- | 2015年7月22日(水) | 16時00分 | TOPチーム VS 筑波大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 1 - 0 ◯ |
-- | 2015年7月22日(水) | 18時30分 | 流通経済大学FC VS 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 3 ● |
-- | 2015年7月22日(水) | 18時30分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 流通経済大学FC | @ 流通経済大学サッカー場 | 3 - 2 ◯ |
-- | 2015年8月23日(日) | 15時03分 | TOPチーム VS 流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎 | @ 茨城県立カシマサッカースタジアム | 2 - 1 ◯ |
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年8月10日(月) | 18時00分 | TOPチーム VS 鹿屋体育大学 | @ ヤンマーフィールド長居 | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年8月12日(水) | 15時30分 | TOPチーム VS 阪南大学 | @ ヤンマーフィールド長居 | 1 - 0 ◯ |
-- | 2015年8月14日(金) | 18時00分 | TOPチーム VS 明治大学 | @ ヤンマースタジアム長居 | 1 - 1 △ |
日本フットボールリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年3月8日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS Honda FC | @ Honda都田サッカー場 | 0 - 2 ● |
2 | 2015年3月14日(土) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ヴァンラーレ八戸 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 1 ● |
3 | 2015年3月21日(土) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS FC大阪 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 3 ● |
4 | 2015年3月29日(日) | 15時30分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS アスルクラロ沼津 | @ 愛鷹広域公園多目的場 | 0 - 2 ● |
5 | 2015年4月5日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 奈良クラブ | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 2 ● |
6 | 2015年4月12日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ヴェルスパ大分 | @ だいぎんサッカー・ラグビー場Aコート | 2 - 3 ● |
7 | 2015年4月19日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS FCマルヤス岡崎 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 1 ◯ |
8 | 2015年4月26日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 横河武蔵野FC | @ 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 2 - 3 ● |
9 | 2015年4月29日(水) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 栃木ウーヴァFC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 3 ● |
10 | 2015年5月3日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ソニー仙台FC | @ ひとめぼれスタジアム宮城 | 1 - 1 △ |
11 | 2015年5月10日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS MIOびわこ滋賀 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 4 ● |
12 | 2015年5月17日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 鹿児島ユナイテッドFC | @ 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 1 - 2 ● |
13 | 2015年5月24日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ファジアーノ岡山ネクスト | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 3 - 1 ◯ |
14 | 2015年5月30日(土) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS SP京都FC | @ 西京極総合運動公園 | 0 - 2 ● |
15 | 2015年6月7日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ホンダロックSC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 1 ◯ |
1 | 2015年6月21日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 横河武蔵野FC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 3 ● |
2 | 2015年6月28日(日) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 栃木ウーヴァFC | @ 足利市総合運動公園陸上競技場 | 0 - 2 ● |
3 | 2015年7月5日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ソニー仙台FC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 3 ● |
4 | 2015年7月12日(日) | 15時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS MIOびわこ滋賀 | @ 甲賀市陸上競技場 | 1 - 3 ● |
5 | 2015年7月20日(月) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 奈良クラブ | @ 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 1 - 0 ◯ |
6 | 2015年7月26日(日) | 15時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS アスルクラロ沼津 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 1 △ |
7 | 2015年8月2日(日) | 14時05分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS FC大阪 | @ 大阪府営服部緑地陸上競技場 | 1 - 2 ● |
8 | 2015年9月12日(土) | 15時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ホンダロック | @ 生目の杜運動公園陸上競技場 | 0 - 4 ● |
9 | 2015年9月20日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS SP京都FC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 5 ● |
10 | 2015年10月3日(土) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS FCマルヤス岡崎 | @ 口義論運動公園サッカー場 | 0 - 2 ● |
11 | 2015年10月18日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ヴェルスパ大分 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 1 - 0 ◯ |
12 | 2015年10月23日(金) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ファジアーノ岡山ネクスト | @ 岡山県津山陸上競技場 | 1 - 0 ◯ |
-- | 2015年10月26日(月) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 栃木SC | @ さくらスタジアム | 1 - 0 ◯ |
13 | 2015年11月1日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 鹿児島ユナイテッドFC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 0 - 2 ● |
14 | 2015年11月8日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS Honda FC | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 2 - 3 ● |
15 | 2015年11月15日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS ヴァンラーレ八戸 | @ 八戸市東運動公園陸上競技場 | 1 - 1 △ |
天皇杯全日本サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年8月29日(土) | 16時00分 | TOPチーム VS 栃木SC | @ 栃木県グリーンスタジアム | 0 - 0 △ |
-- | 2019年9月6日(金) | 19時00分 | TOPチーム VS 京都サンガF.C | @ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 0 - 4 ● |
全国社会人サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年6月13日(土) | 12時00分 | 流通経済大学FC VS FC TIU | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2015年6月14日(日) | 12時00分 | 流通経済大学FC VS 日立ビルシステムサッカー部 | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 2 ◯ |
-- | 2015年10月17日(土) | 13時30分 | 流通経済大学FC VS ヴィアティン三重 | @ 岩手県営運動公園陸上競技場 | 2 - 2 △ |
-- | 2015年10月18日(日) | 11時00分 | 流通経済大学FC VS バンディオンセ加古川 | @ 滝沢総合公園陸上競技場 | 2 - 3 ● |
インディペンデンスリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年4月29日(水) | 10時00分 | 流経大U-22C VS 筑波大学U22B | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 2 ● |
1 | 2015年4月29日(水) | 10時00分 | 流経大U-22B VS 筑波大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 3 ● |
-- | 2015年5月2日(土) | 12時00分 | 流経大U-22A VS 城西国際大学U-22A | @ 城西国際大学 | 5 - 1 ◯ |
3 | 2015年5月2日(土) | 15時00分 | 流経大U-22B VS 神奈川大学U-22B | @ 明治大学八幡山グランド | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年5月4日(月) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 国士舘大学U-22A | @ 国士舘大学 鶴川グラウンド | 2 - 2 △ |
9 | 2015年5月6日(水) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 平成国際大学U-22 | @ 法政大学城山サッカー場 | 3 - 0 ◯ |
-- | 2015年5月10日(日) | -- | 流経大U-22C VS 日本大学 | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 2 ◯ |
-- | 2015年5月10日(日) | 09時30分 | 流経大U-22A VS 明海大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 2 ● |
21 | 2015年5月17日(日) | 15時00分 | 流経大U-22B VS 明治大学U-22 | @ 明治大学八幡山グランド | 1 - 2 ● |
-- | 2015年5月17日(日) | 15時00分 | 流経大U-22A VS 尚美学園大学U-22B | @ 早稲田大学 東伏見サッカー場 | 3 - 1 ◯ |
-- | 2015年5月27日(水) | 13時00分 | 流経大U-22C VS 東京国際大U22D | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 1 ◯ |
-- | 2015年6月14日(日) | 16時30分 | 流経大U-22A VS 中央大学U-22A | @ 日本体育大学 | 2 - 2 △ |
34 | 2015年6月27日(土) | 12時00分 | 流経大U-22B VS 桐蔭横浜大学U-22 | @ 明治大学八幡山グランド | 2 - 2 △ |
-- | 2015年7月11日(土) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 作新学院大学 | @ 上武大学サッカー場 | 5 - 4 ◯ |
43 | 2015年7月11日(土) | 14時00分 | 流経大U-22B VS 中央大学U-22B | @ 中央大学サッカーグラウンド | 1 - 2 ● |
-- | 2015年7月19日(日) | 12時00分 | 流経大U-22A VS 慶應義塾大学U-22A | @ 慶應義塾大学グラウンド | 2 - 7 ● |
52 | 2015年7月19日(日) | 13時30分 | 流経大U-22B VS 東海大学U-22 | @ 東海大学湘南校舎サッカー場 | 1 - 0 ◯ |
-- | 2015年7月25日(土) | 16時00分 | 流経大U-22B VS 城西国際大学 | @ 城西国際大学 | 0 - 3 ● |
-- | 2015年7月26日(日) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 上武大学 | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 0 ◯ |
-- | 2015年8月1日(土) | 16時30分 | 流経大U-22A VS 日本体育大学 | @ 日本体育大学健志台グラウンド | -- |
-- | 2015年8月1日(土) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 共栄大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 7 - 1 ◯ |
-- | 2015年8月2日(日) | 17時00分 | 流経大U-22A VS 専修大学U-22A | @ 東洋大学朝霞サッカー場 | 2 - 5 ● |
-- | 2015年8月22日(土) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 中央学院大学 | @ 立正大学サッカー場 | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年8月22日(土) | 13時00分 | 流経大U-22A VS 東京国際大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 7 - 2 ◯ |
69 | 2015年8月22日(土) | 15時00分 | 流経大U-22B VS 拓殖大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 3 ● |
79 | 2015年8月30日(日) | 14時00分 | 流経大U-22B VS 国士舘大学U-22B | @ 国士舘大学鶴川サッカー場 | 1 - 2 ● |
-- | 2015年9月2日(水) | 13時00分 | 流経大U-22A VS 早稲田大学U-22 | @ 早稲田大学東伏見サッカー場 | 3 - 1 ◯ |
77 | 2015年9月2日(水) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 明海大学U-22B | @ 明海大学グラウンド | 4 - 1 ◯ |
-- | 2015年9月8日(火) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 帝京大学 | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 0 ◯ |
-- | 2015年9月12日(土) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 東京学芸大学 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 2 ● |
-- | 2015年9月12日(土) | 16時30分 | 流経大U-22A VS 日本体育大学 | @ 日本体育大学 | 2 - 0 ◯ |
-- | 2015年9月16日(水) | 16時00分 | 流経大U-22C VS 城西大学 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 3 ● |
-- | 2015年9月16日(水) | 14時00分 | 流経大U-22A VS 神奈川大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 0 ◯ |
-- | 2015年9月19日(土) | 10時00分 | 流経大U-22C VS 産業能率大 | @ RKUフットボールフィールド | 3 - 4 ● |
-- | 2015年9月21日(月) | 11時00分 | 流経大U-22C VS 尚美学園大学 | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 0 ◯ |
-- | 2015年9月23日(水) | 15時00分 | 流経大U-22C VS 朝鮮大学 | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 0 ◯ |
-- | 2015年9月23日(水) | 11時00分 | 流経大U-22A VS 青山学院大学U-22A | @ 青山学院大学 | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年9月27日(日) | 16時30分 | 流経大U-22C VS 日本体育大学 | @ 日体大サッカー場 | 1 - 1 △ |
106 | 2015年9月27日(日) | 15時00分 | 流経大U-22B VS 専修大学U-21 | @ 法政大学城山サッカー場 | 0 - 4 ● |
-- | 2015年10月3日(土) | 10時30分 | 流経大U-22C VS 立正大学 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2015年10月4日(日) | 13時00分 | 流経大U-22A VS 関東学院大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 2 ◯ |
116 | 2015年10月11日(日) | 14時00分 | 流経大U-22B VS 法政大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 4 ● |
-- | 2015年10月11日(日) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 東洋大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 1 △ |
87 | 2015年10月17日(土) | 17時00分 | 流経大U-22B VS 青山学院大学U-22 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 0 ◯ |
-- | 2015年10月18日(日) | 16時00分 | 流経大U-22A VS 東海大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 4 - 2 ◯ |
-- | 2015年10月24日(土) | 14時00分 | 流経大U-22C VS 城西国際大学 | @ 中央学院大サッカー場 | 1 - 2 ● |
-- | 2015年10月24日(土) | 13時00分 | 流経大U-22B VS 東洋大学U-22 | @ 東洋大学朝霞サッカー場 | 0 - 3 ● |
-- | 2015年10月29日(木) | 17時00分 | 流経大U-22C VS 東京農業大学 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
1部順位決定戦 | 2015年10月31日(土) | 17時30分 | 流経大U-22A VS 筑波大学U-22A | @ RKUフットボールフィールド | 5 - 6 ● |
波崎マイコムネット
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年3月8日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 城西国際大学 | @ ジャーニー土合 | 3 - 3 △ |
トレーニングマッチ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2015年1月25日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 湘南ベルマーレ | @ 馬入グラウンド | 1 - 4 ● |
-- | 2015年2月7日(土) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 創価高校 | @ 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 17 - 0 ◯ |
-- | 2015年2月8日(日) | 09時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 尚志高校 | @ RKUフットボールフィールド | 10 - 1 ◯ |
-- | 2015年2月11日(水) | 13時00分 | PICK-UP VS 鹿島アントラーズユース | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 2 △ |
-- | 2015年2月14日(土) | 11時00分 | PICK-UP VS モンテディオ山形 | @ 館山出野尾グラウンド | 1 - 3 ● |
-- | 2015年2月14日(土) | 12時30分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS JFAアカデミー | @ 流通経済大学サッカー場 | 9 - 3 ◯ |
-- | 2015年2月15日(日) | 09時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 筑波大学B | @ 流通経済大学サッカー場 | 5 - 4 ◯ |
-- | 2015年2月19日(木) | 17時10分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 修徳高校 | @ 流通経済大学サッカー場 | 10 - 0 ◯ |
-- | 2015年2月22日(日) | 13時50分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 産業能率大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 3 - 7 ● |
-- | 2015年2月22日(日) | -- | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 関東B選抜 | @ RKUフットボールフィールド | 0 - 5 ● |
-- | 2015年2月22日(日) | 13時30分 | TOPチーム VS ジェフユナイテッド千葉 | @ UNITED PARK | 1 - 2 ● |
-- | 2015年2月28日(土) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 横浜F・マリノス | @ マリノスタウン | 1 - 3 ● |
-- | 2015年3月15日(日) | 13時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 柏レイソルY | @ 流通経済大学サッカー場 | 4 - 2 ◯ |
-- | 2015年3月19日(木) | 11時00分 | TOPチーム VS 順天堂大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 4 - 0 ◯ |
-- | 2015年3月21日(土) | 15時45分 | TOPチーム VS 関西大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 2 △ |
-- | 2015年3月22日(日) | -- | 流通経済大学FC VS 市川SC | @ RKUフットボールフィールド | 6 - 2 ◯ |
-- | 2015年3月22日(日) | -- | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 国際武道大学 | @ RKUフットボールフィールド | 11 - 0 ◯ |
-- | 2015年3月25日(水) | -- | 流通経済大学FC VS 亜細亜大学 | @ RKUフットボールフィールド | 11 - 6 ◯ |
-- | 2015年3月26日(木) | 15時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 富士大学 | @ RKUフットボールフィールド | 1 - 0 ◯ |
-- | 2015年3月26日(木) | 13時00分 | TOPチーム VS 富士大学 | @ RKUフットボールフィールド | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年3月28日(土) | 12時00分 | TOPチーム VS 浦和レッズ | @ 大原サッカー場 | 4 - 4 △ |
-- | 2015年3月28日(土) | 12時00分 | TOPチーム VS 浦和レッズ | @ 大原サッカー場 | 0 - 2 ● |
-- | 2015年3月29日(日) | 11時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 明海大学 | @ 流通経済大学サッカー場 | 2 - 1 ◯ |
-- | 2015年3月30日(月) | 14時00分 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 金光大阪 | @ 流通経済大学サッカー場 | 13 - 0 ◯ |
-- | 2015年4月8日(水) | -- | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 VS 修徳高校 | @ 流通経済大学サッカー場 | 6 - 0 ◯ |
